Antispyware Programs Comparison
Product prices and comparisons shown here are as of 2/1/08.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Program Version | 2.1 | 1.5 | 4.0 | 2007 | 1.1 | 5.5 |
Full Version Price | FREE | FREE | $29.95/yr | $39.95/yr | FREE | $29.95/yr |
Trial Period Length | None | None | None | None | None | 30 days |
Free Real-time Protection | SI! | SI! | No* | No* | SI! | SI! |
HIPS | SI! | No | No | No | No | No |
Fast Scan | SI! | No | SI! | SI! | SI! | SI! |
Fast Scan Time | ~00:15 | - | ~01:25 | ~00:10 | ~00:15 | ~00:45 |
Custom Scan | SI! | No | SI! | No* | SI! | SI! |
ADS Scan | SI! | No | SI! | SI! | No | SI! |
Virus Scan | SI! | No | No | No | No** | No** |
Free Scheduled Scan | SI! | SI! | No* | No* | SI! | SI! |
Free Network Scan | SI! | No | SI! | No* | SI! | SI! |
Free Threat Removal | SI! | SI! | SI! | SI! | SI! | No* |
Multilingual User Interface | SI! | SI! | No | SI! | SI! | SI! |
Supporto gratuito | SI! | No | No* | No* | SI! | SI! |
System Restore Tool | SI! | SI! | No | SI! | No | No |
File Analysis Tool | SI! | No | No | No | No | No |
File Removal Tool | SI! | SI! | No | No | No | No |
Free Auto-Update | SI! | No | No* | No* | SI! | SI! |
Bad Code Immunization | SI! | SI! | No | No | No | SI! |
Report Sending Options | SI! | No | SI! | No | SI! | SI! |
Context Menu Scan | SI! | No | No | No | No | No |
* The program supports this feature but it is only included with a paid license.
** Virus scan from the company is provided in a separate program.